pricing plan
Our Pricing Plan
Monthly
Yearly
Act Fibernet Entertainment pack
| ACT Fibernet | 75 Mbps Entertainment | |||
|---|---|---|---|
| Plans | 699 PLAN | 775 PLAN | 925 PLAN |
| 3 Months Plan (Including GST) | ₹2474 | ₹2745 | ₹3275 |
| Installation | FREE | FREE | FREE |
| WiFi Router | FREE | FREE | FREE |
|
Total (Including GST) |
₹2474 | ₹2745 | ₹3275 |
| 6 Months Plan (Including GST) | ₹4949 | ₹5488 | ₹6550 |
| Installation | FREE | FREE | FREE |
| WiFi Router | FREE | FREE | FREE |
|
Total (Including GST) |
₹4949 | ₹5488 | ₹6550 |
|
OTT Subscription & Live TV Channels 400+ |
|
|
|
| ACT Fibernet | 150 Mbps Entertainment | |||
|---|---|---|---|
| Plans | 925 PLAN | 999 PLAN | 1099 PLAN |
| 3 Months Plan (Including GST) | ₹3275 | ₹3536 | ₹3890 |
| Installation | FREE | FREE | FREE |
| WiFi Router | FREE | FREE | FREE |
|
Total (Including GST) |
₹3275 | ₹3536 | ₹3890 |
| 6 Months Plan (Including GST) | ₹6549 | ₹7073 | ₹7781 |
| Installation | FREE | FREE | FREE |
| WiFi Router | FREE | FREE | FREE |
|
Total (Including GST) |
₹6549 | ₹7073 | ₹7781 |
|
Free OTT Subscription & Live TV Channels 400+ |
|
|
|
| ACT Fibernet | 400 Mbps Entertainment | |||
|---|---|---|---|
| Plans | 1225 PLAN | 1299 PLAN | 1399 PLAN |
| 3 Months (Including GST) | ₹4337 | ₹4598 | ₹4952 |
| Installation | FREE | FREE | FREE |
| WiFi Router | FREE | FREE | FREE |
|
Total (Including GST) |
₹4337 | ₹4598 | ₹4952 |
| 6 Months Plan (Including GST) | ₹8673 | ₹9197 | ₹9905 |
| Installation | FREE | FREE | FREE |
| WiFi Router | FREE | FREE | FREE |
|
Total (Including GST) |
₹8673 | ₹9197 | ₹9905 |
|
Free OTT Subscription & Live TV Channels 400+ |
|
|
|
| ACT Fibernet Speed Plans - 3 Months Package | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANS | SPEED | RENTAL | GST 18% | INCLUDING GST | 3 MONTHS RENTAL | INSTALLATION CHARGES | WIFI ROUTER FREE | TOTAL |
| ACT BASIC | 150 Mbps | 845 | 152 | 997 | 2991 | FREE | DUAL BAND | 2991 |
| ACT BLAZE | 250 Mbps | 1020 | 183 | 1204 | 3611 | 590 | DUAL BAND | 4201 |
| ACT BLAST PROMO | 300 Mbps | 1099 | 197 | 1297 | 3890 | 590 | DUAL BAND | 4480 |
| ACT STORM | 400 Mbps | 1149 | 206 | 1356 | 4067 | FREE | WIFI 6 | 4067 |
| ACT LIGHTNING | 450 Mbps | 1349 | 242 | 1592 | 4775 | FREE | WIFI 6 | 4775 |
| ACT INCREDIBLE | 500 Mbps | 1999 | 359 | 2359 | 7076 | FREE | WIFI 6 | 7076 |
| ACT Fibernet Speed Plans - 6 Months Package | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANS | SPEED | RENTAL | GST 18% | INCLUDING GST | 6 MONTHS RENTAL | INSTALLATION CHARGES | WIFI ROUTER FREE | TOTAL |
| ACT STARTER PLUS | 75 Mbps | 575 | 103 | 678 | 4071 | FREE | DUAL BAND | 4071 |
| ACT BASIC | 150 Mbps | 845 | 152 | 997 | 5983 | FREE | DUAL BAND | 5983 |
| ACT BASIC MESH | 150 Mbps | 945 | 170 | 1115 | 6690 | FREE | MESH | 6690 |
| ACT BLAZE | 250 Mbps | 1020 | 183 | 1204 | 7222 | FREE | DUAL BAND | 7222 |
| ACT BLAST PROMO | 300 Mbps | 1099 | 197 | 1297 | 7781 | FREE | DUAL BAND | 7781 |
| ACT STORM | 400 Mbps | 1149 | 206 | 1356 | 8135 | FREE | WIFI 6 | 8135 |
| ACT STORM MESH | 400 Mbps | 1199 | 216 | 1415 | 8489 | FREE | MESH | 8489 |
| ACT LIGHTNING | 450 Mbps | 1349 | 242 | 1592 | 9551 | FREE | WIFI 6 | 9551 |
| ACT INCREDIBLE | 500 Mbps | 1999 | 359 | 2359 | 14153 | FREE | WIFI 6 | 14153 |
Act Fibernet Entertainment pack
| ACT Fibernet | 75 Mbps Entertainment | |||
|---|---|---|---|
| Plans | 699 PLAN | 775 PLAN | 925 PLAN |
| 3 Months Plan (Including GST) | ₹2474 | ₹2745 | ₹3275 |
| Installation | FREE | FREE | FREE |
| WiFi Router | FREE | FREE | FREE |
|
Total (Including GST) |
₹2474 | ₹2745 | ₹3275 |
| 6 Months Plan (Including GST) | ₹4949 | ₹5488 | ₹6550 |
| Installation | FREE | FREE | FREE |
| WiFi Router | FREE | FREE | FREE |
|
Total (Including GST) |
₹4949 | ₹5488 | ₹6550 |
|
OTT Subscription & Live TV Channels 400+ |
|
|
|
| ACT Fibernet | 150 Mbps Entertainment | |||
|---|---|---|---|
| Plans | 925 PLAN | 999 PLAN | 1099 PLAN |
| 3 Months Plan (Including GST) | ₹3275 | ₹3536 | ₹3890 |
| Installation | FREE | FREE | FREE |
| WiFi Router | FREE | FREE | FREE |
|
Total (Including GST) |
₹3275 | ₹3536 | ₹3890 |
| 6 Months Plan (Including GST) | ₹6549 | ₹7073 | ₹7781 |
| Installation | FREE | FREE | FREE |
| WiFi Router | FREE | FREE | FREE |
|
Total (Including GST) |
₹6549 | ₹7073 | ₹7781 |
|
Free OTT Subscription & Live TV Channels 400+ |
|
|
|
| ACT Fibernet | 400 Mbps Entertainment | |||
|---|---|---|---|
| Plans | 1225 PLAN | 1299 PLAN | 1399 PLAN |
| 3 Months (Including GST) | ₹4337 | ₹4598 | ₹4952 |
| Installation | FREE | FREE | FREE |
| WiFi Router | FREE | FREE | FREE |
|
Total (Including GST) |
₹4337 | ₹4598 | ₹4952 |
| 6 Months Plan (Including GST) | ₹8673 | ₹9197 | ₹9905 |
| Installation | FREE | FREE | FREE |
| WiFi Router | FREE | FREE | FREE |
|
Total (Including GST) |
₹8673 | ₹9197 | ₹9905 |
|
Free OTT Subscription & Live TV Channels 400+ |
|
|
|
| ACT Fibernet Speed Plans - 3 Months Package | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANS | SPEED | RENTAL | GST 18% | INCLUDING GST | 3 MONTHS RENTAL | INSTALLATION CHARGES | WIFI ROUTER FREE | TOTAL |
| ACT BASIC | 150 Mbps | 845 | 152 | 997 | 2991 | FREE | DUAL BAND | 2991 |
| ACT BLAZE | 250 Mbps | 1020 | 183 | 1204 | 3611 | 590 | DUAL BAND | 4201 |
| ACT BLAST PROMO | 300 Mbps | 1099 | 197 | 1297 | 3890 | 590 | DUAL BAND | 4480 |
| ACT STORM | 400 Mbps | 1149 | 206 | 1356 | 4067 | FREE | WIFI 6 | 4067 |
| ACT LIGHTNING | 450 Mbps | 1349 | 242 | 1592 | 4775 | FREE | WIFI 6 | 4775 |
| ACT INCREDIBLE | 500 Mbps | 1999 | 359 | 2359 | 7076 | FREE | WIFI 6 | 7076 |
| ACT Fibernet Speed Plans - 6 Months Package | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANS | SPEED | RENTAL | GST 18% | INCLUDING GST | 6 MONTHS RENTAL | INSTALLATION CHARGES | WIFI ROUTER FREE | TOTAL |
| ACT STARTER PLUS | 75 Mbps | 575 | 103 | 678 | 4071 | FREE | DUAL BAND | 4071 |
| ACT BASIC | 150 Mbps | 845 | 152 | 997 | 5983 | FREE | DUAL BAND | 5983 |
| ACT BASIC MESH | 150 Mbps | 945 | 170 | 1115 | 6690 | FREE | MESH | 6690 |
| ACT BLAZE | 250 Mbps | 1020 | 183 | 1204 | 7222 | FREE | DUAL BAND | 7222 |
| ACT BLAST PROMO | 300 Mbps | 1099 | 197 | 1297 | 7781 | FREE | DUAL BAND | 7781 |
| ACT STORM | 400 Mbps | 1149 | 206 | 1356 | 8135 | FREE | WIFI 6 | 8135 |
| ACT STORM MESH | 400 Mbps | 1199 | 216 | 1415 | 8489 | FREE | MESH | 8489 |
| ACT LIGHTNING | 450 Mbps | 1349 | 242 | 1592 | 9551 | FREE | WIFI 6 | 9551 |
| ACT INCREDIBLE | 500 Mbps | 1999 | 359 | 2359 | 14153 | FREE | WIFI 6 | 14153 |
FAQ
Frequently Asked Questions
Find quick answers to common questions about our IT solutions and services. We’re here to help!
What IT services do you offer?
We provide a comprehensive range of services including cloud computing, cybersecurity, software development, data analytics, and IT consulting, all tailored to your business needs.
How do you ensure data security?
We provide a comprehensive range of services including cloud computing, cybersecurity, software development, data analytics, and IT consulting, all tailored to your business needs.
Can your solutions be customized?
We provide a comprehensive range of services including cloud computing, cybersecurity, software development, data analytics, and IT consulting, all tailored to your business needs.
What industries do you serve?
We provide a comprehensive range of services including cloud computing, cybersecurity, software development, data analytics, and IT consulting, all tailored to your business needs.
What support services are available?
We provide a comprehensive range of services including cloud computing, cybersecurity, software development, data analytics, and IT consulting, all tailored to your business needs.
